Pohár ČKA - historie  

Vysvětlivka: 1/4f = čtvrtfinále a 1/8f = osmifinále

 

Pohár ČKA - ročník 2023/2024

2.předkolo: Hvězda Trnovany - Sokol Duchcov B    2 : 10

2.zápas: Duchcov B - Hv.Trnovany  5 : 1  (s.11:5 / 2313:1881)

Kubita P. 593 : 520 Kandl Š.+Petřík P. (3:1)
Láska M. 545 : 566 Bergerhof M. (1:3)
Kopecký F. 553 : 520 Jedlička V. (3:1)
Semelka J. 622 : 275 Jedlička P. (nedohrál) (4:0)

1.zápas: Hv.Trnovany - Duchcov B  1 : 5  (s.7:9 / 2118:2186)

Kandl Š. 542 : 544 Civín M.+Kopecký F. (2:2)
Bergerhof M. 522 : 540 Láska M. (1:3)
Jedlička V. 530 : 579 Semelka J. (1:3)
Jedlička P. 525 : 523 Voráček R. (3:1)

3.předkolo: Hvězda Trnovany - TJ Lomnice B    7 : 5

Do 2.předkola postupují nasi hráči.

2.zápas: TJ Lomnice B - Hv.Trnovany  4 : 2  (s.10:6 / 2012:1907)

Veverka J. 558 : 442 Petřík P. (4:0)
Flejšar J. 480 : 500 Kandl Š. (2:2)
Hromada L. 473 : 500 Jedlička V. (1:3)
Lidmila P. 501 : 465 Jedlička P. (3:1)

1.zápas: Hv.Trnovany - TJ Lomnice B  5 : 1  (s.10.5:5.5 / 2112:2028)

Kandl Š. 548 : 489 Flejšar J. (4:0)
Náhlovský M. 525 : 509 Veverka J. (3:1)
Jedlička V. 533 : 503 Hromada L. (3:1)
Jedlička P. 506 : 527 Lidmila P. (0.5:3.5)

Přehled všech odehraných zápasů KK Hvězda Trnovany:
Sehráli jsme 116 zápasů, ke kterým nastoupilo 32 hráčů a nejvíce startů odehrál Milan Stránský (69).
Jednotlivé ročníky jsou barevně odděleny ve sloupci "Rok".

Rok Soupeř (Soup) Doma
HT : Soup
Body Venku
Soup : HT
Body
2023 Sokol Duchcov B 1 : 5 0 5 : 1 0
2023 TJ Lomnice B 5 : 1 2 4 : 2 0
2022 Kuželky Aš B 4 : 2 2 6 : 0 0
2020 Kuželky Aš 5 : 1 2 1 : 5 2
2019 CB Dobřany B 4 : 2 2 6 : 0 0
2018 Loko Česká Třebová finále v Trutnově 5 : 1 0
2018 SKK Rokycany A semifinále v Trutnově 2 : 4 2
2018 Rokytnice nad Jizerou 5 : 1 2 4 : 2 0
2018 Rychnov nad Kněžnou 5 : 1 2 0 : 6 2
2018 Dynamo Liberec 4 : 2 2 1 : 5 2
2017 VTŽ Chomutov *) 5 : 1 2 6 : 0 0
2017 Červený Kostelec 4 : 2 2 5 : 1 0
2017 SKK Jičín 6 : 0 2 5 : 1 0
2017 CB Dobřany B 6 : 0 2 1 : 5 2
2016 Sokol Duchcov *) 2 : 4 0 6 : 0 0
2016 HKK Olomouc o 3.místo v Hořicích 5 : 1 0
2016 SKK Rokycany A semifinále v Hořicích 5 : 1 0
2016 Slavoj Praha 4 : 2 2 4 : 2 0
2016 Červený Kostelec 4 : 2 2 0 : 6 2
2016 SKK Rokycany B 6 : 0 2 3 : 3 1
2015 Lokomotiva Ústí n.L. A 4 : 2 2 1 : 5 2
2015 VTŽ Chomutov *) 4 : 2 2 5 : 1 0
2015 Kuželky Pobořany 5 : 1 2 1 : 5 2
2015 Lokomotiva Ústí n.L. B *) 5 : 1 2 1 : 5 2
2015 Baník Stříbro 1 : 5 0 2 : 4 2
2014 Jiskra Hazlov 5 : 1 2 1 : 5 2
2014 VTŽ Chomutov 5 : 1 2 0 : 6 2
2014 Lokomotiva Ústí n.L. B 4 : 2 2 1 : 5 2
2014 SKK Vrchlabí 2 : 4 0 5 : 1 0
2014 Sokol Tehovec 4 : 2 2 0 : 6 2
2013 SKK Jičín 4 : 2 2 5 : 1 0

            2012 - malé finále o 5. až 7. místo (kuželna Kosmonosy):

            2.nához: 1.Hvězda Trnovany 2171, 2.Sadská 2079, 3.Opava 2023

            1.nához: 1.Sadská 2149, 2.Opava 2076, 3.Hvězda Trnovany 2052

Rok Soupeř (Soup) Doma
HT : Soup
Body Venku
Soup : HT
Body
2012 Sokol Duchcov 4 : 2 2 4 : 2 0
2012 Kuželky Podbořany 5 : 1 2 1 : 5 2
2012 SKK Vrchlabí 4 : 2 2 4 : 2 0
2012 Konstruktiva Praha B 6 : 0 2 0 : 6 2
2011 Plaston Šluknov 5 : 1 2 1 : 5 2
2011 Jiskra Kovářská 0 : 6 0 6 : 0 0
2011 Konstruktiva Praha B 6 : 0 2 5 : 1 0
2010 Škoda VS Plzeň 4 : 2 2 6 : 0 0
2009 Konstruktiva Praha 0,5 : 5,5 0 4 : 2 0
2009 VTŽ Chomutov 5 : 1 2 1 : 5 2
2008 Sokol Spořice 4 : 2 2 5 : 1 0
2007 TJ Neratovice 4 : 2 2 6 : 0 0
2007 Sokol Kolín 5 : 1 2 5 : 1 0
2007 Sokol Spořice 5 : 1 2 5 : 1 0
2006 Jiskra Kovářská 3 : 3 1 6 : 0 0
2006 SKK Karlovy Vary 4 : 2 2 0 : 6 2
2005 Kuželky Podbořany 6 : 4 2 8 : 2 0
2004 Hagemann Opava 6 : 4 2 8 : 2 0
2004 Centropen Dačice 8 : 2 2 8 : 2 0
2004 Akuma Mladá Boleslav 4 : 6 0 4 : 6 2
2003 Primátor Náchod 0 : 10 0 8 : 2 0
2003 Jiskra Kovářská 7 : 3 2 7 : 3 0
2003 Lokomotiva Cheb 10 : 0 2 2 : 8 2
2002 Konstruktiva Praha 9 : 1 2 6 : 4 0
2002 Sokol Spořice 10 : 0 2 0 : 10 2
2002 Loko  Česká Třebová 6 : 4 2 8 : 2 0
2002 Sokol Útvina 8 : 2 2 2 : 8 2
2001 Rudolfova huť Dubí *) 6 : 4 2 8 : 2 0

            *) hrálo družstvo B