Pohár ČKA - ročník 2025/2026
3.kolo: KK Hvězda Trnovany - SKK Podbořany 5 : 7
2.zápas: SKK Podbořany - Hv.Trnovany 2 : 4 (s.6:10 / 2233:2340)
| Rada J. | 585 | : | 569 | Bergerhof M. | (3:1) |
| Rada S. | 552 | : | 642 | Koubek | (0:4) |
| Marcelly | 579 | : | 542 | Kubita P.(stř.Semelka) | (3:1) |
| Rychtárech | 517 | : | 587 | Kandl Z. | (0:4) |
Zabojovali jsme o postup, ale nepovedlo se - nakonec nám chyběl malý kousek. Zápas jsme s přehledem vyhráli, Michal se Zdeňkem porazili své soupeře s výborným "pohárovým" skóre 4:0. Martin si "odstřelil" příp. výhru hned na první dráze, kterou dal jen 113! Nezbývá než poblahopřát soupeři k postupu do nadstavové části poháru ČKA.
1.zápas: Hv.Trnovany - SKK Podbořany 1 : 5 (s.6:10 / 2267:2349)
| Koubek | 626 | : | 598 | Rada S. | (3:1) |
| Bergerhof M. | 548 | : | 577 | Rychtárech | (1:3) |
| Semelka | 533 | : | 583 | Marcelly | (1:3) |
| Kandl Z.(stř.Kubita P.) | 560 | : | 591 | Rada J. | (1:3) |
Utkání nám nevyšlo, umíme určitě zahrát lépe. Soupeř však zahrál výborně a zaslouženě si vytvořil příjemný výsledek do odvety. Nevídaný byl počet újezdů, které nasekali Jirka a Martin - dohromady 24!
2.kolo: KK Hvězda Trnovany - Sokol Duchcov B 7 : 5
2.zápas: Duchcov B - Hvězda Trnovany 4 : 2 (s.7:9 / 2289:2265)
| Zemánek | 605 | : | 545 | Kubita P. | (3:1) |
| Civín | 614 | : | 565 | Semelka | (3:1) |
| Láska | 534 | : | 603 | Koubek | (0:4) |
| Kopecký | 536 | : | 552 | Kandl Z. | (1:3) |
Domácí přišli s očekávanou taktikou - to nejlepší do první dvojice a pak se uvidí! My jsme s tím počítali a naší sestavu jsme tomu přizpůsobili. I když jsme nezahráli nijak oslnivě, tak jsme cíl - postup do dalšího kola - splnili!
1.zápas: Hvězda Trnovany - Duchcov B 5 : 1 (s.9:7 / 2353:2300)
| Koubek | 610 | : | 599 | Zemánek | (2:2) |
| Kubita P. | 544 | : | 590 | Horák | (1:3) |
| Bergerhof M. | 604 | : | 556 | Láska | (3:1) |
| Kandl Z. | 595 | : | 555 | Civín | (3:1) |
Napínavý a vyrovnaný zápas. Po úvodní rundě byl stav 1:1 a duchcovští měli k dobru 35 klacků. Ve 2.rundě naši dotahováci prohráli úvodní dráhu a náskok Duchcova stoupl na 60 klacků. Ale to už bylo ze strany sokolů vše. Naši borci potom nepustili už ani jednu dráhu ... a dotáhli zápas do vítězného konce!
Přehled všech odehraných zápasů KK Hvězda Trnovany:
Sehráli jsme 126 zápasů, ke kterým nastoupilo 33 hráčů a nejvíce startů má Milan Stránský (69). Nejčastějším soupeřem bylo družstvo z Podbořan, se kterým jsme sehráli 5 dvojzápasů. Nejčastějším výsledkem je naše výhra 5:1 - 28x (6ti bodovým systémem se hraje od roku 2006).
Pozn.: jednotlivé ročníky jsou barevně odděleny ve sloupci "Rok".
| Rok | Soupeř (Soup) |
Doma HT : Soup |
Body |
Venku HT : Soup |
Body | |
| 2025 | SKK Podbořany | 1 : 5 | 0 | 4 : 2 | 2 | |
| 2025 | Sokol Duchcov B | 5 : 1 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2024 | SKK Podbořany | 1 : 5 | 0 | 4 : 2 | 2 | |
| 2024 | Jiskra Hazlov | 5 : 1 | 2 | 1.5 : 4.5 | 0 | |
| 2024 | SK Verneřice | 5 : 1 | 2 | 3 : 3 | 1 | |
| 2023 | Sokol Duchcov B | 1 : 5 | 0 | 1 : 5 | 0 | |
| 2023 | TJ Lomnice B | 5 : 1 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2022 | Kuželky Aš B | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
| 2020 | Kuželky Aš | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2019 | CB Dobřany B | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
| 2018 | Loko Česká Třebová | finále | v Trutnově | 1 : 5 | 0 | |
| 2018 | SKK Rokycany | semifinále | v Trutnově | 4 : 2 | 2 | |
| 2018 | Rokytnice nad Jizerou | 5 : 1 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2018 | Rychnov nad Kněžnou | 5 : 1 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2018 | Dynamo Liberec | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2017 | VTŽ Chomutov *) | 5 : 1 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
| 2017 | Červený Kostelec | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2017 | SKK Jičín | 6 : 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2017 | CB Dobřany B | 6 : 0 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2016 | Sokol Duchcov *) | 2 : 4 | 0 | 0 : 6 | 0 | |
| 2016 | HKK Olomouc | o 3.místo | v Hořicích | 1 : 5 | 0 | |
| 2016 | SKK Rokycany A | semifinále | v Hořicích | 1 : 5 | 0 | |
| 2016 | Slavoj Praha | 4 : 2 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2016 | Červený Kostelec | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2016 | SKK Rokycany B | 6 : 0 | 2 | 3 : 3 | 1 | |
| 2015 | Lokomotiva Ústí n.L. A | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2015 | VTŽ Chomutov *) | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2015 | Kuželky Podbořany | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2015 | Lokomotiva Ústí n.L. B *) | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2015 | Baník Stříbro | 1 : 5 | 0 | 4 : 2 | 2 | |
| 2014 | Jiskra Hazlov | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2014 | VTŽ Chomutov | 5 : 1 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2014 | Lokomotiva Ústí n.L. B | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2014 | SKK Vrchlabí | 2 : 4 | 0 | 1 : 5 | 0 | |
| 2014 | Sokol Tehovec | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2013 | SKK Jičín | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 0 |
2012 - malé finále o 5. až 7. místo (kuželna Kosmonosy):
5.Sadská 4228 6.Hvězda Trnovany 4223 7.Opava 4109
| Rok | Soupeř (Soup) |
Doma HT : Soup |
Body |
Venku Soup : HT |
Body | |
| 2012 | Sokol Duchcov | 4 : 2 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2012 | Kuželky Podbořany | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2012 | SKK Vrchlabí | 4 : 2 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
| 2012 | Konstruktiva Praha B | 6 : 0 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2011 | Plaston Šluknov | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2011 | Jiskra Kovářská | 0 : 6 | 0 | 0 : 6 | 0 | |
| 2011 | Konstruktiva Praha B | 6 : 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2010 | Škoda VS Plzeň | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
| 2009 | Konstruktiva Praha | 0.5 : 5.5 | 0 | 2 : 4 | 0 | |
| 2009 | VTŽ Chomutov | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 2 | |
| 2008 | Sokol Spořice | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2007 | TJ Neratovice | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 0 | |
| 2007 | Sokol Kolín | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2007 | Sokol Spořice | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
| 2006 | Jiskra Kovářská | 3 : 3 | 1 | 0 : 6 | 0 | |
| 2006 | SKK Karlovy Vary | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 2 | |
| 2005 | Kuželky Podbořany | 6 : 4 | 2 | 2 : 8 | 0 | |
| 2004 | Hagemann Opava | 6 : 4 | 2 | 2 : 8 | 0 | |
| 2004 | Centropen Dačice | 8 : 2 | 2 | 2 : 8 | 0 | |
| 2004 | Akuma Mladá Boleslav | 4 : 6 | 0 | 6 : 4 | 2 | |
| 2003 | Primátor Náchod | 0 : 10 | 0 | 2 : 8 | 0 | |
| 2003 | Jiskra Kovářská | 7 : 3 | 2 | 3 : 7 | 0 | |
| 2003 | Lokomotiva Cheb | 10 : 0 | 2 | 8 : 2 | 2 | |
| 2002 | Konstruktiva Praha B | 9 : 1 | 2 | 4 : 6 | 0 | |
| 2002 | Sokol Spořice | 10 : 0 | 2 | 10 : 0 | 2 | |
| 2002 | Loko Česká Třebová | 6 : 4 | 2 | 2 : 8 | 0 | |
| 2002 | Sokol Útvina | 8 : 2 | 2 | 8 : 2 | 2 | |
| 2001 | Rudolfova huť Dubí *) | 6 : 4 | 2 | 2 : 8 | 0 |
*) hrálo družstvo B