Pohár ČKA - historie
-
ročník 2021/2022 ... nepřihlásili jsme žádné družstvo
-
ročník 2020/2021 ... ročník zrušen z důvodu pandemie COVID-19!
-
ročník 2019/2020 ... 1/8f 5.4.2020 ukončeno kvůli COVID-19!
-
ročník 2017/2018 ... 2.místo
-
ročník 2016/2017 ... 1/4f
-
ročník 2015/2016 ... 4.místo
-
ročník 2011/2012 ... 6.místo
-
ročník 2010/2011 ... 1/8f
-
ročník 2008/2009 ... 1/8f
-
ročník 2006/2007 ... 1/4f
-
ročník 2005/2006 ... 1/8f
-
ročník 2003/2004 ... 1/4f
-
ročník 2002/2003 ... 3.místo
-
ročník 2001/2002 ... 1/8f
Vysvětlivka: 1/4f = čtvrtfinále a 1/8f = osmifinále
Pohár ČKA - ročník 2024/2025
Letošní ročník ještě není rozlosován!
3.předkolo: Hvězda Trnovany - Někdo ? : ?
Přehled všech odehraných zápasů KK Hvězda Trnovany:
Sehráli jsme 116 zápasů, ke kterým nastoupilo 32 hráčů a nejvíce startů odehrál Milan Stránský (69).
Jednotlivé ročníky jsou barevně odděleny ve sloupci "Rok".
Rok | Soupeř (Soup) |
Doma HT : Soup |
Body |
Venku Soup : HT |
Body | |
2023 | Sokol Duchcov B | 1 : 5 | 0 | 5 : 1 | 0 | |
2023 | TJ Lomnice B | 5 : 1 | 2 | 4 : 2 | 0 | |
2022 | Kuželky Aš B | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 0 | |
2020 | Kuželky Aš | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2019 | CB Dobřany B | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 0 | |
2018 | Loko Česká Třebová | finále | v Trutnově | 5 : 1 | 0 | |
2018 | SKK Rokycany A | semifinále | v Trutnově | 2 : 4 | 2 | |
2018 | Rokytnice nad Jizerou | 5 : 1 | 2 | 4 : 2 | 0 | |
2018 | Rychnov nad Kněžnou | 5 : 1 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2018 | Dynamo Liberec | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2017 | VTŽ Chomutov *) | 5 : 1 | 2 | 6 : 0 | 0 | |
2017 | Červený Kostelec | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2017 | SKK Jičín | 6 : 0 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2017 | CB Dobřany B | 6 : 0 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2016 | Sokol Duchcov *) | 2 : 4 | 0 | 6 : 0 | 0 | |
2016 | HKK Olomouc | o 3.místo | v Hořicích | 5 : 1 | 0 | |
2016 | SKK Rokycany A | semifinále | v Hořicích | 5 : 1 | 0 | |
2016 | Slavoj Praha | 4 : 2 | 2 | 4 : 2 | 0 | |
2016 | Červený Kostelec | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2016 | SKK Rokycany B | 6 : 0 | 2 | 3 : 3 | 1 | |
2015 | Lokomotiva Ústí n.L. A | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2015 | VTŽ Chomutov *) | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2015 | Kuželky Pobořany | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2015 | Lokomotiva Ústí n.L. B *) | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2015 | Baník Stříbro | 1 : 5 | 0 | 2 : 4 | 2 | |
2014 | Jiskra Hazlov | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2014 | VTŽ Chomutov | 5 : 1 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2014 | Lokomotiva Ústí n.L. B | 4 : 2 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2014 | SKK Vrchlabí | 2 : 4 | 0 | 5 : 1 | 0 | |
2014 | Sokol Tehovec | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2013 | SKK Jičín | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 0 |
2012 - malé finále o 5. až 7. místo (kuželna Kosmonosy):
2.nához: 1.Hvězda Trnovany 2171, 2.Sadská 2079, 3.Opava 2023
1.nához: 1.Sadská 2149, 2.Opava 2076, 3.Hvězda Trnovany 2052
Rok | Soupeř (Soup) |
Doma HT : Soup |
Body |
Venku Soup : HT |
Body | |
2012 | Sokol Duchcov | 4 : 2 | 2 | 4 : 2 | 0 | |
2012 | Kuželky Podbořany | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2012 | SKK Vrchlabí | 4 : 2 | 2 | 4 : 2 | 0 | |
2012 | Konstruktiva Praha B | 6 : 0 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2011 | Plaston Šluknov | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2011 | Jiskra Kovářská | 0 : 6 | 0 | 6 : 0 | 0 | |
2011 | Konstruktiva Praha B | 6 : 0 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2010 | Škoda VS Plzeň | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 0 | |
2009 | Konstruktiva Praha | 0,5 : 5,5 | 0 | 4 : 2 | 0 | |
2009 | VTŽ Chomutov | 5 : 1 | 2 | 1 : 5 | 2 | |
2008 | Sokol Spořice | 4 : 2 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2007 | TJ Neratovice | 4 : 2 | 2 | 6 : 0 | 0 | |
2007 | Sokol Kolín | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2007 | Sokol Spořice | 5 : 1 | 2 | 5 : 1 | 0 | |
2006 | Jiskra Kovářská | 3 : 3 | 1 | 6 : 0 | 0 | |
2006 | SKK Karlovy Vary | 4 : 2 | 2 | 0 : 6 | 2 | |
2005 | Kuželky Podbořany | 6 : 4 | 2 | 8 : 2 | 0 | |
2004 | Hagemann Opava | 6 : 4 | 2 | 8 : 2 | 0 | |
2004 | Centropen Dačice | 8 : 2 | 2 | 8 : 2 | 0 | |
2004 | Akuma Mladá Boleslav | 4 : 6 | 0 | 4 : 6 | 2 | |
2003 | Primátor Náchod | 0 : 10 | 0 | 8 : 2 | 0 | |
2003 | Jiskra Kovářská | 7 : 3 | 2 | 7 : 3 | 0 | |
2003 | Lokomotiva Cheb | 10 : 0 | 2 | 2 : 8 | 2 | |
2002 | Konstruktiva Praha | 9 : 1 | 2 | 6 : 4 | 0 | |
2002 | Sokol Spořice | 10 : 0 | 2 | 0 : 10 | 2 | |
2002 | Loko Česká Třebová | 6 : 4 | 2 | 8 : 2 | 0 | |
2002 | Sokol Útvina | 8 : 2 | 2 | 2 : 8 | 2 | |
2001 | Rudolfova huť Dubí *) | 6 : 4 | 2 | 8 : 2 | 0 |
*) hrálo družstvo B